Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Nov 23 @S3X  1320'0  1319'6  1322'0  1302'4  1303'0  -17'0  1320'0  7:25A Sep 21
SOYBEANS  Jan 24 @S4F  1336'2  1336'4  1338'0  1319'6  1319'6  -16'4  1336'2  7:25A Sep 21
SOYBEANS  Mar 24 @S4H  1346'6  1346'4  1348'4  1330'4  1330'4  -16'2  1346'6  7:25A Sep 21
SOYBEANS  May 24 @S4K  1353'4  1352'6  1354'0  1337'2  1337'2  -16'2  1353'4  7:25A Sep 21
SOYBEANS  Jul 24 @S4N  1354'0  1354'0  1355'0  1338'4  1338'4  -15'4  1354'0  7:25A Sep 21
SOYBEANS  Aug 24 @S4Q  1334'4  1333'6  1333'6  1320'2  1320'2  -14'2  1334'4  7:25A Sep 21
SOYBEANS  Sep 24 @S4U  1292'0  1291'2  1291'2  1279'0  1279'0  -13'0  1292'0  6:46A Sep 21
SOYBEANS  Nov 24 @S4X  1272'2  1272'0  1272'6  1258'2  1258'2  -14'0  1272'2  7:25A Sep 21
SOYBEANS  Jan 25 @S5F  1277'4        1272'4  0'0  1277'4  1:15P Sep 20
SOYBEANS  Mar 25 @S5H  1267'2        1258'6  0'0  1267'2  1:15P Sep 20
SOYBEANS  May 25 @S5K  1263'0        1269'0  0'0  1263'0  1:15P Sep 20
SOYBEANS  Jul 25 @S5N  1264'2        1271'4  0'0  1264'2  1:15P Sep 20
SOYBEANS  Aug 25 @S5Q  1258'2          0'0  1258'2  1:15P Sep 20
SOYBEANS  Sep 25 @S5U  1226'2        1240'2  0'0  1226'2  1:15P Sep 20
SOYBEANS  Nov 25 @S5X  1215'4        1214'4  0'0  1215'4  1:15P Sep 20
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1213'0        1238'0  0'0  1213'0  1:15P Sep 20
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1159'2        1173'0  0'0  1159'2  1:15P Sep 20
National Soybean Index (MGE)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
NATIONAL SOY... Sep 23 @IS3U  1241'0          6'0  1247'0s  2:01P Sep 20
NATIONAL SOY... Oct 23 @IS3V  1246'0          6'0  1252'0s  2:01P Sep 20
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S3X)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1303'4
Change:  -16'4
Bid:  1303'2
Ask:  1303'4
Today's High:  1322'0
Today's Low:  1303'2
Volume:  112,121
Open:  1319'6
Settle:  1320'0
Prev:  1320'0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-21-2023
7:24:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
High Barge Freight, Low River Levels Detrimental to Farmers at Harvest
Editorial Staff – 
Posted at Monday, September 18, 2023 12:22PM CDT
@S3X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN